乙巳年
2025
四月

D3125如皋到余姚北转D2291余姚北到福州南动车时刻表

如皋福州南时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订动车票请点击更新时间:2025-05-25

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
D3125

动车组列车

如皋

余姚北

08:46 12:07
460公里

3小时21分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

动车D3125车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 深圳北 09:13 09:13 0 0
  • 2 鲘门 09:53 09:55 2 123
  • 3 潮阳 10:39 10:41 2 279
  • 4 潮汕 10:55 11:02 7 305
  • 5 饶平 11:18 11:24 6 346
  • 6 诏安 11:33 11:43 10 364
  • 7 漳浦 12:02 12:04 2 427
  • 8 漳州 12:19 12:26 7 472
  • 9 厦门北 12:44 12:48 4 514
  • 10 晋江 13:06 13:08 2 560
  • 11 泉州 13:19 13:21 2 585
  • 12 莆田 13:46 13:48 2 654
  • 13 福州南 14:19 14:23 4 740
  • 14 连江 14:41 14:43 2 772
  • 15 宁德 15:04 15:06 2 828
  • 16 福鼎 15:44 15:46 2 940
  • 17 温州南 16:21 16:24 3 1034
  • 18 乐清 16:39 16:41 2 1069
  • 19 温岭 17:05 17:07 2 1133
  • 20 台州 17:18 17:20 2 1157
  • 21 宁海 17:49 17:51 2 1237
  • 22 宁波 18:22 18:29 7 1309
  • 23 余姚北 18:49 18:51 2 1358
  • 24 杭州南 19:23 19:25 2 1448
  • 25 杭州东 19:35 19:38 3 1464
  • 26 余杭 19:47 19:52 5 1479
  • 27 嘉兴南 20:11 20:13 2 1539
  • 28 上海虹桥 20:42 20:52 10 1623
  • 29 太仓 21:23 21:25 2 1681
  • 30 张家港 21:52 21:54 2 1747
  • 31 南通 22:19 22:19 0 1796
查看更多
中转站:余姚北
D2291

动车组

余姚北

福州南

07:55 12:23
1公里 04:28
同程 扫码
手机扫描轻松订票

动车D2291车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 扬州 07:30 07:30 0 0
  • 2 泰州 08:02 08:06 4 64
  • 3 海安 08:30 08:32 2 118
  • 4 如皋 08:44 08:46 2 138
  • 5 南通西 09:06 09:08 2 175
  • 6 张家港 09:23 09:25 2 209
  • 7 太仓 09:51 09:53 2 275
  • 8 上海虹桥 10:25 10:27 2 333
  • 9 嘉兴南 10:56 10:58 2 417
  • 10 海宁西 11:14 11:16 2 466
  • 11 杭州东 11:29 11:33 4 492
  • 12 余姚北 12:07 12:09 2 598
  • 13 宁波 12:30 12:35 5 647
  • 14 奉化 12:52 12:54 2 685
  • 15 台州 13:35 13:37 2 799
  • 16 绅坊 14:02 14:04 2 869
  • 17 温州南 14:25 14:28 3 922
  • 18 瑞安 14:39 14:49 10 945
  • 19 福鼎 15:16 15:18 2 1016
  • 20 罗源 16:06 16:08 2 1152
  • 21 福州南 16:35 16:39 4 1216
  • 22 莆田 17:09 17:11 2 1302
  • 23 泉州 17:36 17:39 3 1371
  • 24 厦门北 18:05 18:09 4 1442
  • 25 漳州 18:27 18:29 2 1484
  • 26 漳浦 18:46 18:48 2 1529
  • 27 云霄 18:59 19:01 2 1560
  • 28 潮汕 19:29 19:34 5 1651
  • 29 潮阳 19:45 19:47 2 1677
  • 30 汕尾 20:24 20:26 2 1800
  • 31 惠州南 20:55 20:57 2 1900
  • 32 深圳北 21:26 21:26 0 1956
查看更多