乙巳年
2025
四月

D2322将乐到南丰转D2604南丰到新余北动车时刻表

将乐新余北时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订动车票请点击更新时间:2025-05-24

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
D2322

动车组

将乐

南丰

19:32 20:26
121公里 00:54
同程 扫码
手机扫描轻松订票

动车D2322车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 福州 07:58 07:58 0 0
  • 2 尤溪 08:52 08:54 2 153
  • 3 三明北 09:13 09:15 2 195
  • 4 将乐 09:34 09:36 2 245
  • 5 泰宁 09:54 09:56 2 287
  • 6 南丰 10:24 10:26 2 366
  • 7 南城 10:40 10:42 2 398
  • 8 抚州 11:01 11:03 2 446
  • 9 南昌西 11:43 11:54 11 547
  • 10 萍乡北 12:59 13:01 2 784
  • 11 醴陵东 13:13 13:15 2 813
  • 12 长沙南 13:42 13:42 0 889
查看更多
中转站:南丰
D2604

动车组

南丰

新余北

09:59 12:12
02:13
同程 扫码
手机扫描轻松订票

动车D2604车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 深圳北 13:09 13:09 0 0
  • 2 深圳坪山 13:29 13:31 2 36
  • 3 鲘门 14:02 14:04 2 123
  • 4 陆丰 14:29 14:31 2 191
  • 5 潮阳 15:04 15:06 2 279
  • 6 潮汕 15:22 15:26 4 305
  • 7 诏安 15:51 15:53 2 364
  • 8 漳州 16:31 16:51 20 472
  • 9 南靖 17:06 17:08 2 506
  • 10 龙岩 17:40 17:44 4 586
  • 11 漳平西 18:08 18:10 2 638
  • 12 永安南 18:36 18:38 2 709
  • 13 三明北 19:06 19:24 18 777
  • 14 将乐 19:44 19:46 2 827
  • 15 建宁县北 20:13 20:15 2 899
  • 16 南丰 20:34 20:36 2 948
  • 17 南城 20:50 20:52 2 980
  • 18 抚州 21:11 21:13 2 1028
  • 19 南昌西 21:50 21:50 0 1129
查看更多